ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
521 アイ・パートナーズフィナンシャ | 7345 | 540円 | ||||
522 ヒューマンクリエイションHLD | 7361 | 1,135円 | ||||
523 シック・HLDG | 7365 | 728円 | ||||
524 メイホーHLDG | 7369 | 788円 | ||||
525 Zenken | 7371 | 652円 | ||||
526 コンフィデンス・インターワーク | 7374 | 1,562円 | ||||
527 ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 1,400円 | ||||
528 ニッソウ | 1444 | 2,840円 | ||||
529 ピー・ビーシステムズ | 4447 | 589円 | ||||
530 Rebase | 5138 | 1,359円 | ||||
531 ココルポート | 9346 | 1,521円 | ||||
532 プロディライト | 5580 | 1,555円 | ||||
533 グリッド | 5582 | 2,500円 | ||||
534 クオルテック | 9165 | 1,376円 | ||||
535 Cocolive | 137A | 1,494円 | ||||
536 ジンジブ | 142A | 573円 | ||||
537 グリーンモンスター | 157A | 504円 | ||||
538 ロゴスHLDG | 205A | 1,064円 | ||||
539 オプロ | 228A | 1,381円 | ||||
540 visumo | 303A | 1,019円 |
キーワードから探す