ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 ビジネスコーチ | 9562 | 2,569円 | ||||
| 262 パワーエックス | 485A | 2,298円 | ||||
| 263 ALiNKインターネット | 7077 | 1,084円 | ||||
| 264 ユカリア | 286A | 912円 | ||||
| 265 さくらさくプラス | 7097 | 3,250円 | ||||
| 266 ブロードマインド | 7343 | 1,360円 | ||||
| 267 アイ・パートナーズフィナンシャ | 7345 | 725円 | ||||
| 268 TWOSTONE&Sons | 7352 | 880円 | ||||
| 269 T.S.I | 7362 | 798円 | ||||
| 270 ミラティブ | 472A | 702円 | ||||
| 271 シック・HLDG | 7365 | 728円 | ||||
| 272 フィットクルー | 469A | 2,950円 | ||||
| 273 プロディライト | 5580 | 1,693円 | ||||
| 274 トライアルHLDG | 141A | 3,010円 | ||||
| 275 光フードサービス | 138A | 2,819円 | ||||
| 276 ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 1,887円 | ||||
| 277 S&J | 5599 | 2,147円 | ||||
| 278 W TOKYO | 9159 | 1,705円 | ||||
| 279 クラダシ | 5884 | 421円 | ||||
| 280 シーユーシー | 9158 | 874円 |
キーワードから探す