ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
181 クラウドワークス | 3900 | 874円 | ||||
182 博展 | 2173 | 637円 | ||||
183 ARアドバンストテクノロジ | 5578 | 3,225円 | ||||
184 イーエムネットジャパン | 7036 | 955円 | ||||
185 ベルトラ | 7048 | 237円 | ||||
186 バリュークリエーション | 9238 | 1,718円 | ||||
187 ダイナミックマッププラットフォ | 336A | 984円 | ||||
188 日本スキー場開発 | 6040 | 520円 | ||||
189 クオリプス | 4894 | 6,790円 | ||||
190 ラストワンマイル | 9252 | 4,090円 | ||||
191 Birdman | 7063 | 211円 | ||||
192 スマレジ | 4431 | 2,727円 | ||||
193 AB&Company | 9251 | 1,299円 | ||||
194 オープンワーク | 5139 | 1,053円 | ||||
195 トランスジェニックグループ | 2342 | 200円 | ||||
196 東京通信グループ | 7359 | 389円 | ||||
197 ZETA | 6031 | 383円 | ||||
198 ベガコーポレーション | 3542 | 1,677円 | ||||
199 リネットジャパングループ | 3556 | 941円 | ||||
200 ライトワークス | 4267 | 2,171円 |
キーワードから探す