ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 丸文 | 7537 | 1,034円 | ||||
82 立花エレテック | 8159 | 2,651円 | ||||
83 松田産業 | 7456 | 3,315円 | ||||
84 中央自動車工業 | 8117 | 1,813円 | ||||
85 ミツウロコグループHLDG | 8131 | 1,900円 | ||||
86 ピクセルカンパニーズ | 2743 | 80円 | ||||
87 アセンテック | 3565 | 1,684円 | ||||
88 ユアサ商事 | 8074 | 4,505円 | ||||
89 第一実業 | 8059 | 2,451円 | ||||
90 新光商事 | 8141 | 940円 | ||||
91 泉州電業 | 9824 | 4,220円 | ||||
92 タカショー | 7590 | 418円 | ||||
93 蝶理 | 8014 | 4,040円 | ||||
94 三信電気 | 8150 | 2,366円 | ||||
95 新都HLDG | 2776 | 133円 | ||||
96 八洲電機 | 3153 | 1,663円 | ||||
97 INEST | 3390 | 60円 | ||||
98 カナデン | 8081 | 2,020円 | ||||
99 三洋貿易 | 3176 | 1,452円 | ||||
100 ジェリービーンズグループ | 3070 | 259円 |
キーワードから探す