ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 ハピネット | 7552 | 6,410円 | ||||
62 加藤産業 | 9869 | 5,850円 | ||||
63 ラクト・ジャパン | 3139 | 4,030円 | ||||
64 松田産業 | 7456 | 4,300円 | ||||
65 泉州電業 | 9824 | 4,430円 | ||||
66 バイタルケーエスケーHLDG | 3151 | 1,270円 | ||||
67 レスター | 3156 | 2,552円 | ||||
68 高島 | 8007 | 780円 | ||||
69 ユアサ商事 | 8074 | 5,060円 | ||||
70 明和産業 | 8103 | 855円 | ||||
71 ヤマエグループHLDG | 7130 | 2,542円 | ||||
72 ナガイレーベン | 7447 | 1,779円 | ||||
73 内田洋行 | 8057 | 10,770円 | ||||
74 モリト | 9837 | 1,544円 | ||||
75 ソーダニッカ | 8158 | 1,000円 | ||||
76 八洲電機 | 3153 | 2,098円 | ||||
77 伯東 | 7433 | 3,730円 | ||||
78 三洋貿易 | 3176 | 1,543円 | ||||
79 ダイトロン | 7609 | 4,220円 | ||||
80 ヤマタネ | 9305 | 2,492円 |
キーワードから探す