ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 カメイ | 8037 | 2,853円 | ||||
62 モスフードサービス | 8153 | 3,970円 | ||||
63 ヤマエグループHLDG | 7130 | 2,587円 | ||||
64 伯東 | 7433 | 3,840円 | ||||
65 アステナHLDG | 8095 | 513円 | ||||
66 ナガイレーベン | 7447 | 2,305円 | ||||
67 レスター | 3156 | 2,598円 | ||||
68 ヤマタネ | 9305 | 2,893円 | ||||
69 新光商事 | 8141 | 999円 | ||||
70 ユアサ商事 | 8074 | 4,905円 | ||||
71 松田産業 | 7456 | 3,610円 | ||||
72 丸文 | 7537 | 1,111円 | ||||
73 三信電気 | 8150 | 2,514円 | ||||
74 東京産業 | 8070 | 910円 | ||||
75 サンワテクノス | 8137 | 2,501円 | ||||
76 泉州電業 | 9824 | 4,445円 | ||||
77 第一実業 | 8059 | 2,664円 | ||||
78 モリト | 9837 | 1,551円 | ||||
79 ビューティガレージ | 3180 | 1,757円 | ||||
80 佐鳥電機 | 7420 | 1,811円 |
キーワードから探す