ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
出来高ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 第一興商 | 7458 | 1,876.5円 | ||||
42 日本紙パルプ商事 | 8032 | 660円 | ||||
43 横浜冷凍 | 2874 | 818円 | ||||
44 因幡電機産業 | 9934 | 3,821円 | ||||
45 稲畑産業 | 8098 | 3,360円 | ||||
46 あいHLDG | 3076 | 2,168円 | ||||
47 バイタルケーエスケーHLDG | 3151 | 1,181円 | ||||
48 阪和興業 | 8078 | 4,995円 | ||||
49 PALTAC | 8283 | 4,293円 | ||||
50 加賀電子 | 8154 | 2,733円 | ||||
51 フルサト・マルカHLDG | 7128 | 2,266円 | ||||
52 西本Wismettac HLD | 9260 | 1,926円 | ||||
53 加藤産業 | 9869 | 4,395円 | ||||
54 レスター | 3156 | 2,426円 | ||||
55 東京エレクトロン デバイス | 2760 | 3,065円 | ||||
56 エレマテック | 2715 | 2,396円 | ||||
57 トラスコ中山 | 9830 | 2,210円 | ||||
58 ハピネット | 7552 | 3,910円 | ||||
59 明和産業 | 8103 | 641円 | ||||
60 イエローハット | 9882 | 2,507円 |
キーワードから探す