ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
561 アディッシュ | 7093 | 593円 | ||||
562 KIYOラーニング | 7353 | 713円 | ||||
563 オンデック | 7360 | 891円 | ||||
564 ヒューマンクリエイションHLD | 7361 | 1,137円 | ||||
565 T.S.I | 7362 | 803円 | ||||
566 ベビーカレンダー | 7363 | 1,471円 | ||||
567 リファインバースグループ | 7375 | 793円 | ||||
568 BCC | 7376 | 1,825円 | ||||
569 DN HLDG | 7377 | 2,070円 | ||||
570 プラザHLDG | 7502 | 1,783円 | ||||
571 Green Earth Ins | 9212 | 394円 | ||||
572 リベロ | 9245 | 1,717円 | ||||
573 GRCS | 9250 | 1,357円 | ||||
574 スローガン | 9253 | 656円 | ||||
575 ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 1,426円 | ||||
576 サクシード | 9256 | 828円 | ||||
577 YCPHLDG(グローバル) | 9257 | 627円 | ||||
578 CS−C | 9258 | 405円 | ||||
579 タカヨシHLDG | 9259 | 718円 | ||||
580 ユーラシア旅行社 | 9376 | 506円 |
キーワードから探す