ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 ジェイック | 7073 | 2,439円 | ||||
122 QLS HLDG | 7075 | 709円 | ||||
123 ALiNKインターネット | 7077 | 1,074円 | ||||
124 INCLUSIVE | 7078 | 510円 | ||||
125 スポーツフィールド | 7080 | 735円 | ||||
126 ジモティー | 7082 | 1,076円 | ||||
127 AHCグループ | 7083 | 957円 | ||||
128 リビングプラットフォーム | 7091 | 878円 | ||||
129 アディッシュ | 7093 | 600円 | ||||
130 NexTone | 7094 | 2,074円 | ||||
131 ステムセル研究所 | 7096 | 997円 | ||||
132 グッドパッチ | 7351 | 737円 | ||||
133 TWOSTONE&Sons | 7352 | 1,042円 | ||||
134 KIYOラーニング | 7353 | 707円 | ||||
135 RETTY | 7356 | 192円 | ||||
136 東京通信グループ | 7359 | 374円 | ||||
137 オンデック | 7360 | 864円 | ||||
138 ヒューマンクリエイションHLD | 7361 | 1,136円 | ||||
139 T.S.I | 7362 | 827円 | ||||
140 メイホーHLDG | 7369 | 791円 |
キーワードから探す