ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 AIAIグループ | 6557 | 1,321円 | ||||
| 22 ラクサス・テクノロジーズ | 288A | 127円 | ||||
| 23 Birdman | 7063 | 135円 | ||||
| 24 アストロスケールHLDG | 186A | 1,009円 | ||||
| 25 ブリッジコンサルティンググルー | 9225 | 1,228円 | ||||
| 26 トゥエンティーフォーセブンHD | 7074 | 214円 | ||||
| 27 アライドアーキテクツ | 6081 | 399円 | ||||
| 28 きずなHLDG | 7086 | 2,111円 | ||||
| 29 メタップス | 6172 | 886円 | ||||
| 30 フェニックスバイオ | 6190 | 493円 | ||||
| 31 ハイアス・アンド・カンパニー | 6192 | 97円 | ||||
| 32 地域新聞社 | 2164 | 335円 | ||||
| 33 日本ホスピスHLDG | 7061 | 910円 | ||||
| 34 CRG HLDG | 7041 | 330円 | ||||
| 35 QLS HLDG | 7075 | 806円 | ||||
| 36 スポーツフィールド | 7080 | 928円 | ||||
| 37 神戸天然物化学 | 6568 | 1,343円 | ||||
| 38 クオルテック | 9165 | 1,495円 | ||||
| 39 Unipos | 6550 | 174円 | ||||
| 40 GMO TECH | 6026 | 6,610円 |
キーワードから探す