ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
241 関門海 | 3372 | 247円 | ||||
242 スリーエフ | 7544 | 518円 | ||||
243 さいか屋 | 8254 | 507円 | ||||
244 ピーシーデポコーポレーション | 7618 | 479円 | ||||
245 ガーデン | 274A | 2,560円 | ||||
246 フェスタリアHLDG | 2736 | 666円 | ||||
247 ワイエスフード | 3358 | 98円 | ||||
248 ユナイテッド&コレクティブ | 3557 | 1,001円 | ||||
249 魚力 | 7596 | 2,483円 | ||||
250 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 608円 | ||||
251 大戸屋HLDG | 2705 | 5,360円 | ||||
252 ヒラキ | 3059 | 831円 | ||||
253 アクサスHLDG | 3536 | 137円 | ||||
254 アップガレージグループ | 7134 | 1,159円 | ||||
255 トップカルチャー | 7640 | 158円 | ||||
256 あさくま | 7678 | 4,235円 | ||||
257 ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 1,620円 | ||||
258 プレナス | 9945 | 2,634円 | ||||
259 サンフェステ | 5881 | 2,407円 | ||||
260 DAIWA CYCLE | 5888 | 3,970円 |
キーワードから探す