ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 WDI | 3068 | 3,285円 | ||||
| 62 グローバルスタイル | 7126 | 1,470円 | ||||
| 63 ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 1,680円 | ||||
| 64 東和フードサービス | 3329 | 2,118円 | ||||
| 65 ライフフーズ | 3065 | 1,633円 | ||||
| 66 ハチバン | 9950 | 3,465円 | ||||
| 67 ヴィレッジヴァンガードコーポレ | 2769 | 987円 | ||||
| 68 MRK HLDG | 9980 | 98円 | ||||
| 69 ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 654円 | ||||
| 70 NEW ART HLDG | 7638 | 1,500円 | ||||
| 71 サツドラHLDG | 3544 | 836円 | ||||
| 72 リミックスポイント | 3825 | 294円 | ||||
| 73 ペッパーフードサービス | 3053 | 176円 | ||||
| 74 アプライド | 3020 | 4,430円 | ||||
| 75 ハウス オブ ローゼ | 7506 | 1,395円 | ||||
| 76 パリミキHLDG | 7455 | 576円 | ||||
| 77 テンアライド | 8207 | 292円 | ||||
| 78 銀座山形屋 | 8215 | 1,426円 | ||||
| 79 シルバーライフ | 9262 | 834円 | ||||
| 80 アオキスーパー | 9977 | 3,785円 |
キーワードから探す