ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ゴールドクレスト | 8871 | 3,485円 | ||||
22 エリアリンク | 8914 | 2,541円 | ||||
23 プロパスト | 3236 | 205円 | ||||
24 明豊エンタープライズ | 8927 | 456円 | ||||
25 フェイスネットワーク | 3489 | 2,370円 | ||||
26 コロンビア・ワークス | 146A | 3,100円 | ||||
27 ムゲンエステート | 3299 | 2,019円 | ||||
28 コスモスイニシア | 8844 | 1,464円 | ||||
29 AMGHLDG | 8891 | 2,195円 | ||||
30 ハウスコム | 3275 | 1,340円 | ||||
31 ファンドクリエーショングループ | 3266 | 83円 | ||||
32 AVANTIA | 8904 | 864円 | ||||
33 APAMAN | 8889 | 726円 | ||||
34 ヨシコン | 5280 | 2,323円 | ||||
35 毎日コムネット | 8908 | 783円 | ||||
36 イーグランド | 3294 | 1,615円 | ||||
37 ウェルス・マネジメント | 3772 | 1,029円 | ||||
38 ファースト住建 | 8917 | 1,051円 | ||||
39 和田興産 | 8931 | 1,631円 | ||||
40 デュアルタップ | 3469 | 883円 |
キーワードから探す