ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 東急不動産HLDG | 3289 | 1,570円 | ||||
| 42 飯田グループHLDG | 3291 | 2,787円 | ||||
| 43 ディア・ライフ | 3245 | 1,124円 | ||||
| 44 野村不動産HLDG | 3231 | 1,163円 | ||||
| 45 ケイアイスター不動産 | 3465 | 8,020円 | ||||
| 46 グッドコムアセット | 3475 | 1,552円 | ||||
| 47 東京建物 | 8804 | 4,357円 | ||||
| 48 ロードスターキャピタル | 3482 | 3,770円 | ||||
| 49 イノベーションHLDG | 3484 | 1,346円 | ||||
| 50 アズーム | 3496 | 4,510円 | ||||
| 51 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 7,780円 | ||||
| 52 パーク24 | 4666 | 2,247.5円 | ||||
| 53 パラカ | 4809 | 2,035円 | ||||
| 54 宮越HLDG | 6620 | 788円 | ||||
| 55 ヒューリック | 3003 | 2,075.5円 |
キーワードから探す