ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
出来高ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 住友金属鉱山 | 5713 | 4,291円 | ||||
2 住友電気工業 | 5802 | 2,382.5円 | ||||
3 三菱マテリアル | 5711 | 2,533.5円 | ||||
4 フジクラ | 5803 | 5,732円 | ||||
5 古河電気工業 | 5801 | 3,839円 | ||||
6 三井金属鉱業 | 5706 | 4,931円 | ||||
7 AREHLDG | 5857 | 1,875円 | ||||
8 日本軽金属HLDG | 5703 | 1,645円 | ||||
9 DOWA HLDG | 5714 | 5,253円 | ||||
10 東邦チタニウム | 5727 | 1,026円 | ||||
11 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 2,172円 | ||||
12 SWCC | 5805 | 5,430円 | ||||
13 UACJ | 5741 | 5,060円 | ||||
14 古河機械金属 | 5715 | 1,670円 | ||||
15 リョービ | 5851 | 1,907円 | ||||
16 大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 1,113円 | ||||
17 アーレスティ | 5852 | 555円 | ||||
18 東邦亜鉛 | 5707 | 978円 | ||||
19 タツタ電線 | 5809 | 780円 | ||||
20 平河ヒューテック | 5821 | 1,594円 |
キーワードから探す