ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 住友電気工業 | 5802 | 2,412.5円 | ||||
2 フジクラ | 5803 | 5,353円 | ||||
3 JX金属 | 5016 | 865円 | ||||
4 住友金属鉱山 | 5713 | 3,165円 | ||||
5 古河電気工業 | 5801 | 5,050円 | ||||
6 三菱マテリアル | 5711 | 2,425.5円 | ||||
7 DOWA HLDG | 5714 | 4,628円 | ||||
8 三井金属鉱業 | 5706 | 4,265円 | ||||
9 AREHLDG | 5857 | 1,983円 | ||||
10 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 1,808円 | ||||
11 東邦チタニウム | 5727 | 1,085円 | ||||
12 日本軽金属HLDG | 5703 | 1,501円 | ||||
13 UACJ | 5741 | 4,740円 | ||||
14 SWCC | 5805 | 6,170円 | ||||
15 リョービ | 5851 | 2,195円 | ||||
16 古河機械金属 | 5715 | 2,102円 | ||||
17 タツタ電線 | 5809 | 778円 | ||||
18 大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 995円 | ||||
19 東邦亜鉛 | 5707 | 595円 | ||||
20 平河ヒューテック | 5821 | 1,308円 |
キーワードから探す