ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 マーキュリー | 5025 | 609円 | ||||
602 トリプルアイズ | 5026 | 965円 | ||||
603 AnyMind Group | 5027 | 817円 | ||||
604 サークレイス | 5029 | 1,057円 | ||||
605 モイ | 5031 | 217円 | ||||
606 ANYCOLOR | 5032 | 3,325円 | ||||
607 ヌーラボ | 5033 | 920円 | ||||
608 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 896円 | ||||
609 eWeLL | 5038 | 1,933円 | ||||
610 フィットワークス | 5037 | 4,240円 | ||||
611 ポーターズ | 5126 | 1,815円 | ||||
612 WOW WORLD GROUP | 5128 | 1,502円 | ||||
613 pluszero | 5132 | 2,411円 | ||||
614 tripla | 5136 | 1,983円 | ||||
615 AIR−U | 5135 | 3,595円 | ||||
616 スマートドライブ | 5137 | 1,651円 | ||||
617 オープンワーク | 5139 | 727円 | ||||
618 アイズ | 5242 | 1,219円 | ||||
619 note | 5243 | 1,550円 | ||||
620 日本オーエー研究所 | 5241 | 500円 |
キーワードから探す