ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 ソフトクリエイトHLDG | 3371 | 2,096円 | ||||
| 462 データホライゾン | 3628 | 504円 | ||||
| 463 コーエーテクモHLDG | 3635 | 1,937.5円 | ||||
| 464 ボルテージ | 3639 | 259円 | ||||
| 465 AGS | 3648 | 1,298円 | ||||
| 466 ブレインパッド | 3655 | 2,693円 | ||||
| 467 ポールトゥウィンHLDG | 3657 | 315円 | ||||
| 468 ネクソン | 3659 | 3,763円 | ||||
| 469 エムアップHLDG | 3661 | 1,769円 | ||||
| 470 セルシス | 3663 | 1,619円 | ||||
| 471 enish | 3667 | 53円 | ||||
| 472 協立情報通信 | 3670 | 2,055円 | ||||
| 473 ブイキューブ | 3681 | 113円 | ||||
| 474 フィックスターズ | 3687 | 1,552円 | ||||
| 475 イルグルム | 3690 | 568円 | ||||
| 476 デジタルプラス | 3691 | 1,409円 | ||||
| 477 オプティム | 3694 | 494円 | ||||
| 478 GMOプロダクトプラットフォー | 3695 | 2,188円 | ||||
| 479 セレス | 3696 | 2,035円 | ||||
| 480 CRI・ミドルウェア | 3698 | 1,189円 |
キーワードから探す