ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
441 ROBOT PAYMENT | 4374 | 2,594円 | ||||
442 プロパティデータバンク | 4389 | 964円 | ||||
443 JFEシステムズ | 4832 | 1,880円 | ||||
444 ReYuu Japan | 9425 | 593円 | ||||
445 BTM | 5247 | 755円 | ||||
446 ドリーム・アーツ | 4811 | 3,325円 | ||||
447 ハンモック | 173A | 1,600円 | ||||
448 Faber Company | 220A | 1,062円 | ||||
449 エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | 610円 | ||||
450 クラウドワークス | 3900 | 1,009円 | ||||
451 スタメン | 4019 | 1,055円 | ||||
452 CINC | 4378 | 578円 | ||||
453 東名 | 4439 | 1,950円 | ||||
454 トビラシステムズ | 4441 | 1,032円 | ||||
455 AI CROSS | 4476 | 1,665円 | ||||
456 ソフィアHLDG | 6942 | 1,087円 | ||||
457 クロップス | 9428 | 1,161円 | ||||
458 ジャステック | 9717 | 1,934円 | ||||
459 Globee | 5575 | 1,012円 | ||||
460 CCNグループ | 131A | 1,737円 |
キーワードから探す