ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
421 フィーチャ | 4052 | 379円 | ||||
422 サイバネットシステム | 4312 | 1,095円 | ||||
423 モビルス | 4370 | 380円 | ||||
424 プロパティデータバンク | 4389 | 997円 | ||||
425 AI inside | 4488 | 3,305円 | ||||
426 さくらケーシーエス | 4761 | 1,392円 | ||||
427 ソフィアHLDG | 6942 | 1,116円 | ||||
428 monoAI technolo | 5240 | 313円 | ||||
429 ハンモック | 173A | 1,600円 | ||||
430 学びエイド | 184A | 561円 | ||||
431 Faber Company | 220A | 1,065円 | ||||
432 GMOペパボ | 3633 | 1,508円 | ||||
433 駅探 | 3646 | 383円 | ||||
434 日本ファルコム | 3723 | 1,150円 | ||||
435 アプリックス | 3727 | 148円 | ||||
436 アルファクス・フード・システム | 3814 | 328円 | ||||
437 システムインテグレータ | 3826 | 401円 | ||||
438 ランドコンピュータ | 3924 | 760円 | ||||
439 スタメン | 4019 | 1,080円 | ||||
440 ネオマーケティング | 4196 | 1,200円 |
キーワードから探す