ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 サインド | 4256 | 1,310円 | ||||
| 402 セキュア | 4264 | 1,356円 | ||||
| 403 ソルクシーズ | 4284 | 463円 | ||||
| 404 Eストアー | 4304 | 1,946円 | ||||
| 405 CE HLDG | 4320 | 1,045円 | ||||
| 406 モビルス | 4370 | 378円 | ||||
| 407 コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 1,138円 | ||||
| 408 Photosynth | 4379 | 362円 | ||||
| 409 メルカリ | 4385 | 2,965円 | ||||
| 410 ロジザード | 4391 | 1,125円 | ||||
| 411 VALUENEX | 4422 | 511円 | ||||
| 412 Kudan | 4425 | 1,171円 | ||||
| 413 トビラシステムズ | 4441 | 1,239円 | ||||
| 414 Link−Uグループ | 4446 | 1,100円 | ||||
| 415 AI CROSS | 4476 | 1,785円 | ||||
| 416 AI inside | 4488 | 2,600円 | ||||
| 417 コンピューターマネージメント | 4491 | 2,663円 | ||||
| 418 バリオセキュア | 4494 | 750円 | ||||
| 419 コマースOne HLDG | 4496 | 814円 | ||||
| 420 オービック | 4684 | 4,956円 |
キーワードから探す