ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 シャノン | 3976 | 345円 | ||||
302 スパイダープラス | 4192 | 481円 | ||||
303 三菱総合研究所 | 3636 | 4,545円 | ||||
304 Institution for | 4265 | 304円 | ||||
305 ヒロHLDG | 5130 | 447円 | ||||
306 ミライロ | 335A | 606円 | ||||
307 True Data | 4416 | 876円 | ||||
308 都築電気 | 8157 | 2,808円 | ||||
309 学びエイド | 184A | 538円 | ||||
310 ネットスターズ | 5590 | 888円 | ||||
311 UUUM | 3990 | 530円 | ||||
312 スペースマーケット | 4487 | 387円 | ||||
313 JTOWER | 4485 | 3,590円 | ||||
314 グローバルセキュリティエキスパ | 4417 | 2,980円 | ||||
315 くすりの窓口 | 5592 | 3,200円 | ||||
316 ボルテージ | 3639 | 253円 | ||||
317 メディア工房 | 3815 | 579円 | ||||
318 ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 2,537円 | ||||
319 雨風太陽 | 5616 | 1,092円 | ||||
320 セグエグループ | 3968 | 504円 |
キーワードから探す