ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 リスクモンスター | 3768 | 497円 | ||||
142 ULSグループ | 3798 | 844円 | ||||
143 サイバーステップ | 3810 | 366円 | ||||
144 大和コンピューター | 3816 | 1,146円 | ||||
145 ネクストジェン | 3842 | 1,143円 | ||||
146 エヌ・ティ・ティ・データ・イン | 3850 | 3,605円 | ||||
147 日本一ソフトウェア | 3851 | 810円 | ||||
148 ユビキタスAI | 3858 | 345円 | ||||
149 アイビーシー | 3920 | 999円 | ||||
150 ベネフィットジャパン | 3934 | 1,884円 | ||||
151 アクシス | 4012 | 1,583円 | ||||
152 グローバルインフォメーション | 4171 | 1,422円 | ||||
153 ファブリカHLDG | 4193 | 2,035円 | ||||
154 HCS HLDG | 4200 | 1,797円 | ||||
155 アズジェント | 4288 | 508円 | ||||
156 フェイス | 4295 | 1,215円 | ||||
157 CE HLDG | 4320 | 865円 | ||||
158 ユークス | 4334 | 428円 | ||||
159 応用技術 | 4356 | 1,948円 | ||||
160 HEROZ | 4382 | 1,052円 |
キーワードから探す