ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 NCD | 4783 | 3,415円 | ||||
| 22 ザッパラス | 3770 | 419円 | ||||
| 23 パス | 3840 | 56円 | ||||
| 24 ビートHLDG | 9399 | 25円 | ||||
| 25 フライトソリューションズ | 3753 | 148円 | ||||
| 26 ネクストウェア | 4814 | 200円 | ||||
| 27 ショーケース | 3909 | 261円 | ||||
| 28 データ・アプリケーション | 3848 | 977円 | ||||
| 29 ファイバーゲート | 9450 | 700円 | ||||
| 30 インタートレード | 3747 | 654円 | ||||
| 31 Ubicom HLDG | 3937 | 1,008円 | ||||
| 32 エーアイ | 4388 | 418円 | ||||
| 33 CE HLDG | 4320 | 1,312円 | ||||
| 34 ハイマックス | 4299 | 1,297円 | ||||
| 35 Speee | 4499 | 2,644円 | ||||
| 36 JFEシステムズ | 4832 | 2,160円 | ||||
| 37 システムソフト | 7527 | 60円 | ||||
| 38 HEROZ | 4382 | 842円 | ||||
| 39 システムインテグレータ | 3826 | 511円 | ||||
| 40 マイネット | 3928 | 298円 |
キーワードから探す