ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ブロードバンドタワー | 3776 | 154円 | ||||
22 アイフリークモバイル | 3845 | 98円 | ||||
23 HEROZ | 4382 | 1,186円 | ||||
24 イーソル | 4420 | 537円 | ||||
25 サイバーコム | 3852 | 1,902円 | ||||
26 フライトソリューションズ | 3753 | 240円 | ||||
27 エヌジェイHLDG | 9421 | 660円 | ||||
28 パイプドHD | 3919 | 2,794円 | ||||
29 テクミラHLDG | 3627 | 335円 | ||||
30 日本エンタープライズ | 4829 | 120円 | ||||
31 ユビキタスAI | 3858 | 390円 | ||||
32 Speee | 4499 | 2,664円 | ||||
33 ディー・エル・イー | 3686 | 156円 | ||||
34 サインポスト | 3996 | 330円 | ||||
35 ソルクシーズ | 4284 | 388円 | ||||
36 ラック | 3857 | 1,156円 | ||||
37 協立情報通信 | 3670 | 2,200円 | ||||
38 YE DIGITAL | 2354 | 651円 | ||||
39 サーバーワークス | 4434 | 2,378円 | ||||
40 CE HLDG | 4320 | 662円 |
キーワードから探す