ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 SRA HLDG | 3817 | 5,410円 | ||||
| 122 朝日ネット | 3834 | 712円 | ||||
| 123 アバントグループ | 3836 | 1,842円 | ||||
| 124 フリービット | 3843 | 1,711円 | ||||
| 125 アイル | 3854 | 2,599円 | ||||
| 126 マークラインズ | 3901 | 1,567円 | ||||
| 127 メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 1,689円 | ||||
| 128 gumi | 3903 | 377円 | ||||
| 129 デジタル・インフォメーション | 3916 | 1,325円 | ||||
| 130 ネオジャパン | 3921 | 1,886円 | ||||
| 131 ラクス | 3923 | 1,074.5円 | ||||
| 132 アカツキ | 3932 | 2,669円 | ||||
| 133 Ubicom HLDG | 3937 | 1,073円 | ||||
| 134 シンクロ・フード | 3963 | 707円 | ||||
| 135 セグエグループ | 3968 | 628円 | ||||
| 136 オロ | 3983 | 2,234円 | ||||
| 137 ユーザーローカル | 3984 | 2,012円 | ||||
| 138 ニーズウェル | 3992 | 589円 | ||||
| 139 PKSHA Technolog | 3993 | 3,555円 | ||||
| 140 マネーフォワード | 3994 | 4,650円 |
キーワードから探す