ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 Sun Asterisk | 4053 | 560円 | ||||
82 エムアップHLDG | 3661 | 1,896円 | ||||
83 デジタルアーツ | 2326 | 7,040円 | ||||
84 シンプレクス・HLDG | 4373 | 3,010円 | ||||
85 東映 | 9605 | 4,945円 | ||||
86 gumi | 3903 | 466円 | ||||
87 フィックスターズ | 3687 | 1,668円 | ||||
88 光通信 | 9435 | 40,700円 | ||||
89 エニグモ | 3665 | 285円 | ||||
90 DTS | 9682 | 3,905円 | ||||
91 ウェザーニューズ | 4825 | 3,670円 | ||||
92 ボードルア | 4413 | 5,490円 | ||||
93 TKC | 9746 | 3,960円 | ||||
94 アカツキ | 3932 | 3,465円 | ||||
95 メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 425円 | ||||
96 ラクーンHLDG | 3031 | 877円 | ||||
97 アバントグループ | 3836 | 1,809円 | ||||
98 Ubicom HLDG | 3937 | 1,180円 | ||||
99 ブイキューブ | 3681 | 171円 | ||||
100 ウイングアーク1st | 4432 | 3,895円 |
キーワードから探す