ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 WOWOW | 4839 | 1,445円 | ||||
82 BIPROGY | 8056 | 5,950円 | ||||
83 テレビ東京HLDG | 9413 | 4,745円 | ||||
84 ビジョン | 9416 | 1,206円 | ||||
85 NTT | 9432 | 153.2円 | ||||
86 カプコン | 9697 | 4,165円 | ||||
87 アイ・エス・ビー | 9702 | 1,800円 | ||||
88 NSD | 9759 | 3,320円 | ||||
89 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 1,471円 | ||||
90 デジタルアーツ | 2326 | 7,180円 | ||||
91 キューブシステム | 2335 | 1,119円 | ||||
92 コア | 2359 | 2,044円 | ||||
93 ディー・エヌ・エー | 2432 | 2,353.5円 | ||||
94 ソフトクリエイトHLDG | 3371 | 2,193円 | ||||
95 TIS | 3626 | 4,860円 | ||||
96 グリーHLDG | 3632 | 414円 | ||||
97 コーエーテクモHLDG | 3635 | 2,045円 | ||||
98 ファインデックス | 3649 | 801円 | ||||
99 ポールトゥウィンHLDG | 3657 | 329円 | ||||
100 ネクソン | 3659 | 3,182円 |
キーワードから探す