ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 東宝 | 9602 | 8,018円 | ||||
| 182 東映 | 9605 | 5,690円 | ||||
| 183 スクウェア・エニックスHLDG | 9684 | 2,790.5円 | ||||
| 184 カプコン | 9697 | 3,642円 | ||||
| 185 アイ・エス・ビー | 9702 | 1,780円 | ||||
| 186 SCSK | 9719 | 5,672円 | ||||
| 187 NSW | 9739 | 2,569円 | ||||
| 188 アイネス | 9742 | 1,964円 | ||||
| 189 TKC | 9746 | 4,335円 | ||||
| 190 NSD | 9759 | 3,478円 | ||||
| 191 コナミグループ | 9766 | 21,065円 | ||||
| 192 JBCC HLDG | 9889 | 1,645円 | ||||
| 193 ANYCOLOR | 5032 | 4,600円 | ||||
| 194 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 1,779円 | ||||
| 195 WOW WORLD GROUP | 5128 | 1,502円 |
キーワードから探す