ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NTT | 9432 | 163円 | ||||
2 ソフトバンク | 9434 | 240円 | ||||
3 LINEヤフー | 4689 | 479.1円 | ||||
4 KDDI | 9433 | 2,630円 | ||||
5 ソフトバンクグループ | 9984 | 16,520円 | ||||
6 NECネッツエスアイ | 1973 | 3,285円 | ||||
7 カプコン | 9697 | 4,209円 | ||||
8 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 4,315円 | ||||
9 ネットワンシステムズ | 7518 | 4,480円 | ||||
10 ネクソン | 3659 | 3,309円 | ||||
11 富士ソフト | 9749 | 9,800円 | ||||
12 メルカリ | 4385 | 2,200円 | ||||
13 野村総合研究所 | 4307 | 6,044円 | ||||
14 大塚商会 | 4768 | 3,076円 | ||||
15 ラクス | 3923 | 2,546円 | ||||
16 アイスタイル | 3660 | 586円 | ||||
17 オービック | 4684 | 5,405円 | ||||
18 トレンドマイクロ | 4704 | 8,076円 | ||||
19 SHIFT | 3697 | 1,633円 | ||||
20 Appier Group | 4180 | 1,541円 |
キーワードから探す