ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 片倉コープアグリ | 4031 | 952円 | ||||
42 東邦化学工業 | 4409 | 725円 | ||||
43 日本農薬 | 4997 | 844円 | ||||
44 ロンシール工業 | 4224 | 1,595円 | ||||
45 天馬 | 7958 | 3,565円 | ||||
46 関東電化工業 | 4047 | 853円 | ||||
47 積水化学工業 | 4204 | 2,645.5円 | ||||
48 堺化学工業 | 4078 | 2,681円 | ||||
49 日本特殊塗料 | 4619 | 1,997円 | ||||
50 アトミクス | 4625 | 635円 | ||||
51 石原ケミカル | 4462 | 1,967円 | ||||
52 大阪有機化学工業 | 4187 | 2,637円 | ||||
53 リベルタ | 4935 | 1,908円 | ||||
54 タカラバイオ | 4974 | 814円 | ||||
55 カーリット | 4275 | 1,242円 | ||||
56 アジュバンHLDG | 4929 | 748円 | ||||
57 川口化学工業 | 4361 | 1,392円 | ||||
58 第一工業製薬 | 4461 | 3,940円 | ||||
59 プレミアアンチエイジング | 4934 | 924円 | ||||
60 イサム塗料 | 4624 | 3,345円 |
キーワードから探す