ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 保土谷化学工業 | 4112 | 2,359円 | ||||
| 82 日本触媒 | 4114 | 2,135.5円 | ||||
| 83 カネカ | 4118 | 4,556円 | ||||
| 84 三井化学 | 4183 | 2,067.5円 | ||||
| 85 三菱ケミカルグループ | 4188 | 968.8円 | ||||
| 86 ダイセル | 4202 | 1,445円 | ||||
| 87 アイカ工業 | 4206 | 3,598円 | ||||
| 88 積水樹脂 | 4212 | 2,148円 | ||||
| 89 リケンテクノス | 4220 | 1,574円 | ||||
| 90 群栄化学工業 | 4229 | 3,960円 | ||||
| 91 ダイキョーニシカワ | 4246 | 825円 | ||||
| 92 恵和 | 4251 | 1,326円 | ||||
| 93 日本精化 | 4362 | 2,894円 | ||||
| 94 日油 | 4403 | 3,079円 | ||||
| 95 ハリマ化成グループ | 4410 | 930円 | ||||
| 96 石原ケミカル | 4462 | 2,330円 | ||||
| 97 三洋化成工業 | 4471 | 5,240円 | ||||
| 98 大日本塗料 | 4611 | 1,367円 | ||||
| 99 太陽HLDG | 4626 | 4,813円 | ||||
| 100 DIC | 4631 | 3,661円 |
キーワードから探す