ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 愛媛銀行 | 8541 | 1,315円 | ||||
| 42 フィデアHLDG | 8713 | 1,739円 | ||||
| 43 セブン銀行 | 8410 | 288.9円 | ||||
| 44 琉球銀行 | 8399 | 1,806円 | ||||
| 45 プロクレアHLDG | 7384 | 1,734円 | ||||
| 46 京葉銀行 | 8544 | 1,518円 | ||||
| 47 栃木銀行 | 8550 | 686円 | ||||
| 48 佐賀銀行 | 8395 | 3,550円 | ||||
| 49 南都銀行 | 8367 | 5,600円 | ||||
| 50 山形銀行 | 8344 | 1,831円 | ||||
| 51 東京きらぼしFG | 7173 | 8,430円 | ||||
| 52 九州FG | 7180 | 957円 | ||||
| 53 ゆうちょ銀行 | 7182 | 1,873円 | ||||
| 54 富山第一銀行 | 7184 | 1,688円 | ||||
| 55 第四北越FG | 7327 | 1,613円 | ||||
| 56 ひろぎんHLDG | 7337 | 1,547円 | ||||
| 57 おきなわFG | 7350 | 4,615円 | ||||
| 58 十六FG | 7380 | 6,230円 | ||||
| 59 あおぞら銀行 | 8304 | 2,379円 | ||||
| 60 三菱UFJ FG | 8306 | 2,413円 |
キーワードから探す