ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 カバー | 5253 | 2,290円 | ||||
162 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 4,315円 | ||||
163 第一生命HLDG | 8750 | 1,083.5円 | ||||
164 三越伊勢丹HLDG | 3099 | 2,163.5円 | ||||
165 ミネベアミツミ | 6479 | 2,100.5円 | ||||
166 ジーエヌアイグループ | 2160 | 3,315円 | ||||
167 ユニ・チャーム | 8113 | 1,034.5円 | ||||
168 住信 SBI ネット銀行 | 7163 | 4,890円 | ||||
169 トレンドマイクロ | 4704 | 9,739円 | ||||
170 ENEOS HLDG | 5020 | 716.2円 | ||||
171 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 14,050円 | ||||
172 住友ファーマ | 4506 | 940円 | ||||
173 住友金属鉱山 | 5713 | 3,520円 | ||||
174 塩野義製薬 | 4507 | 2,569円 | ||||
175 サイバーエージェント | 4751 | 1,656円 | ||||
176 住友商事 | 8053 | 3,705円 | ||||
177 大和ハウス工業 | 1925 | 4,896円 | ||||
178 東海旅客鉄道 | 9022 | 3,204円 | ||||
179 ベイカレント | 6532 | 7,316円 | ||||
180 ローツェ | 6323 | 2,004円 |
キーワードから探す