ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 島精機製作所 | 6222 | 1,107円 | ||||
1602 大王製紙 | 3880 | 856円 | ||||
1603 東京エネシス | 1945 | 1,713円 | ||||
1604 ベガコーポレーション | 3542 | 2,326円 | ||||
1605 新田ゼラチン | 4977 | 999円 | ||||
1606 フライヤー | 323A | 735円 | ||||
1607 エストラスト | 3280 | 1,197円 | ||||
1608 西川ゴム工業 | 5161 | 3,060円 | ||||
1609 はごろもフーズ | 2831 | 3,335円 | ||||
1610 大阪ソーダ | 4046 | 1,896円 | ||||
1611 フジッコ | 2908 | 1,612円 | ||||
1612 第一建設工業 | 1799 | 3,250円 | ||||
1613 キーコーヒー | 2594 | 1,999円 | ||||
1614 東洋合成工業 | 4970 | 5,420円 | ||||
1615 ラックランド | 9612 | 1,306円 | ||||
1616 STIフードHLDG | 2932 | 1,273円 | ||||
1617 矢作建設工業 | 1870 | 2,087円 | ||||
1618 東海理化電機製作所 | 6995 | 2,601円 | ||||
1619 丹青社 | 9743 | 1,392円 | ||||
1620 ペイクラウドHLDG | 4015 | 793円 |
キーワードから探す