ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 セック | 3741 | 2,666円 | ||||
| 1262 メディアシーク | 4824 | 271円 | ||||
| 1263 リミックスポイント | 3825 | 310円 | ||||
| 1264 トヨタ紡織 | 3116 | 2,332円 | ||||
| 1265 カナミックネットワーク | 3939 | 488円 | ||||
| 1266 クミアイ化学工業 | 4996 | 699円 | ||||
| 1267 レント | 372A | 5,850円 | ||||
| 1268 東京きらぼしFG | 7173 | 7,710円 | ||||
| 1269 JP HLDG | 2749 | 611円 | ||||
| 1270 ティア | 2485 | 477円 | ||||
| 1271 りらいあコミュニケーションズ | 4708 | 1,463円 | ||||
| 1272 アシロ | 7378 | 1,263円 | ||||
| 1273 協栄産業 | 6973 | 3,920円 | ||||
| 1274 NE | 441A | 711円 | ||||
| 1275 上場インデックス日経高配50 | 399A | 1,780円 | ||||
| 1276 タクマ | 6013 | 2,422円 | ||||
| 1277 石原産業 | 4028 | 2,675円 | ||||
| 1278 上場インファンド豪州国債無 | 2844 | 5,240円 | ||||
| 1279 山梨中央銀行 | 8360 | 3,415円 | ||||
| 1280 ヒット | 378A | 2,302円 |
キーワードから探す