ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 楽天銀行 | 5838 | 7,601円 | ||||
102 デジタルグリッド | 350A | 5,870円 | ||||
103 商船三井 | 9104 | 4,807円 | ||||
104 SUBARU | 7270 | 3,105円 | ||||
105 日東電工 | 6988 | 3,385円 | ||||
106 トレンドマイクロ | 4704 | 8,340円 | ||||
107 丸紅 | 8002 | 3,557円 | ||||
108 大塚HLDG | 4578 | 8,137円 | ||||
109 テルモ | 4543 | 2,540.5円 | ||||
110 京セラ | 6971 | 2,062円 | ||||
111 住友商事 | 8053 | 4,322円 | ||||
112 神戸物産 | 3038 | 4,360円 | ||||
113 東京精密 | 7729 | 9,107円 | ||||
114 花王 | 4452 | 6,720円 | ||||
115 日本郵政 | 6178 | 1,512円 | ||||
116 大正製薬HLDG | 4581 | 8,580円 | ||||
117 三菱地所 | 8802 | 3,358円 | ||||
118 アサヒグループHLDG | 2502 | 1,801円 | ||||
119 SBI新生銀行 | 8303 | 2,766円 | ||||
120 ローム | 6963 | 2,137.5円 |
キーワードから探す