ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 カヤバ | 7242 | 4,660円 | ||||
| 842 ツムラ | 4540 | 3,918円 | ||||
| 843 iS AIグローバル・イノベ | 408A | 226.7円 | ||||
| 844 コスモス薬品 | 3349 | 7,387円 | ||||
| 845 中国電力 | 9504 | 969円 | ||||
| 846 トリケミカル研究所 | 4369 | 2,845円 | ||||
| 847 岩谷産業 | 8088 | 1,642円 | ||||
| 848 BEENOS | 3328 | 3,985円 | ||||
| 849 ヤプリ | 4168 | 977円 | ||||
| 850 リンクアンドモチベーション | 2170 | 485円 | ||||
| 851 SBIレオスひふみ | 165A | 212円 | ||||
| 852 日本管財HLDG | 9347 | 2,648円 | ||||
| 853 日本コンセプト | 9386 | 3,050円 | ||||
| 854 ミライト・ワン | 1417 | 3,216円 | ||||
| 855 ディー・ディー・エス | 3782 | 8円 | ||||
| 856 ショーボンドHLDG | 1414 | 4,906円 | ||||
| 857 日本ゼオン | 4205 | 1,665円 | ||||
| 858 イオレ | 2334 | 474円 | ||||
| 859 セブン銀行 | 8410 | 286.6円 | ||||
| 860 コカ・コーラボトラーズJPHD | 2579 | 2,685円 |
キーワードから探す