ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4121 クレステック | 7812 | 1,625円 | ||||
4122 サクシード | 9256 | 808円 | ||||
4123 リバイブル | 370A | 6,480円 | ||||
4124 平和紙業 | 9929 | 431円 | ||||
4125 ミサワ | 3169 | 638円 | ||||
4126 軽自動車館 | 7680 | 3,190円 | ||||
4127 ファルテック | 7215 | 353円 | ||||
4128 中央経済社HLDG | 9476 | 589円 | ||||
4129 アミファ | 7800 | 633円 | ||||
4130 日本色材工業研究所 | 4920 | 1,060円 | ||||
4131 エフアンドエフ | 357A | 6,240円 | ||||
4132 オムニ・プラス・システム | 7699 | 761円 | ||||
4133 ソレキア | 9867 | 6,160円 | ||||
4134 菊水化学工業 | 7953 | 384円 | ||||
4135 中山不動産 | 5531 | 6,050円 | ||||
4136 秩父鉄道 | 9012 | 2,022円 | ||||
4137 靜甲 | 6286 | 858円 | ||||
4138 ウィル | 3241 | 464円 | ||||
4139 NICS | 222A | 60円 | ||||
4140 スーパーツール | 5990 | 1,997円 |
キーワードから探す