ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4081 光ビジネスフォーム | 3948 | 1,289円 | ||||
4082 サンコー | 6964 | 572円 | ||||
4083 高松機械工業 | 6155 | 506円 | ||||
4084 北沢産業 | 9930 | 361円 | ||||
4085 ベビーカレンダー | 7363 | 1,651円 | ||||
4086 一蔵 | 6186 | 395円 | ||||
4087 バリューゴルフ | 3931 | 1,650円 | ||||
4088 エクスモーション | 4394 | 824円 | ||||
4089 Sharing Innovat | 4178 | 782円 | ||||
4090 トーヨーアサノ | 5271 | 2,327円 | ||||
4091 エムティジェネックス | 9820 | 3,265円 | ||||
4092 中国A300 ETF−JDR | 1575 | 748円 | ||||
4093 創健社 | 7413 | 2,660円 | ||||
4094 横浜魚類 | 7443 | 608円 | ||||
4095 中野冷機 | 6411 | 7,860円 | ||||
4096 テノ.HLDG | 7037 | 563円 | ||||
4097 幼児活動研究会 | 2152 | 1,413円 | ||||
4098 ワイ・ティー・エル | 1773 | 90円 | ||||
4099 フォーライフ | 3477 | 812円 | ||||
4100 マーキュリー | 5025 | 703円 |
キーワードから探す