ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 ダイトウボウ | 3202 | 130円 | ||||
| 3462 新報国マテリアル | 5542 | 769円 | ||||
| 3463 ダイナパック | 3947 | 2,675円 | ||||
| 3464 Rebase | 5138 | 802円 | ||||
| 3465 アイスコ | 7698 | 2,588円 | ||||
| 3466 環境管理センター | 4657 | 464円 | ||||
| 3467 Birdman | 7063 | 123円 | ||||
| 3468 アルバイトタイムス | 2341 | 190円 | ||||
| 3469 井筒屋 | 8260 | 505円 | ||||
| 3470 ユニカフェ | 2597 | 1,027円 | ||||
| 3471 ギグワークス | 2375 | 220円 | ||||
| 3472 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 1,610円 | ||||
| 3473 ポプラ | 7601 | 181円 | ||||
| 3474 京福電気鉄道 | 9049 | 7,300円 | ||||
| 3475 ニューズドテック | 484A | 430円 | ||||
| 3476 近畿車輛 | 7122 | 2,455円 | ||||
| 3477 GMO TECH HLDG | 415A | 4,615円 | ||||
| 3478 神鋼鋼線工業 | 5660 | 1,464円 | ||||
| 3479 ジオリーブグループ | 3157 | 1,601円 | ||||
| 3480 ナ・デックス | 7435 | 993円 |
キーワードから探す