ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 日本ファルコム | 3723 | 1,800円 | ||||
| 2682 なとり | 2922 | 1,935円 | ||||
| 2683 新コスモス電機 | 6824 | 4,200円 | ||||
| 2684 イノベーション | 3970 | 928円 | ||||
| 2685 アサンテ | 6073 | 1,616円 | ||||
| 2686 テクノロジーズ | 5248 | 541円 | ||||
| 2687 スーパーバリュー | 3094 | 792円 | ||||
| 2688 トーアミ | 5973 | 570円 | ||||
| 2689 PALTAC | 8283 | 4,980円 | ||||
| 2690 クリヤマHLDG | 3355 | 1,770円 | ||||
| 2691 ドリームインキュベータ | 4310 | 2,921円 | ||||
| 2692 CE HLDG | 4320 | 1,299円 | ||||
| 2693 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 401A | 105,100円 | ||||
| 2694 クラシコム | 7110 | 2,058円 | ||||
| 2695 AMGHLDG | 8891 | 2,744円 | ||||
| 2696 デンヨー | 6517 | 3,780円 | ||||
| 2697 LITALICO | 7366 | 1,300円 | ||||
| 2698 テノックス | 1905 | 1,450円 | ||||
| 2699 持田製薬 | 4534 | 3,770円 | ||||
| 2700 メルディアDC | 1739 | 1,089円 |
キーワードから探す