ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2681 KSK | 9687 | 4,430円 | ||||
2682 メイホーHLDG | 7369 | 750円 | ||||
2683 日水製薬 | 4550 | 1,714円 | ||||
2684 永大産業 | 7822 | 270円 | ||||
2685 B―R サーティワン アイス | 2268 | 4,170円 | ||||
2686 佐田建設 | 1826 | 1,227円 | ||||
2687 朝日ネット | 3834 | 708円 | ||||
2688 高知銀行 | 8416 | 873円 | ||||
2689 スペースバリューHLDG | 1448 | 1,148円 | ||||
2690 AIAIグループ | 6557 | 1,435円 | ||||
2691 リファインバースグループ | 7375 | 860円 | ||||
2692 トマト銀行 | 8542 | 1,350円 | ||||
2693 日本電解 | 5759 | 2円 | ||||
2694 テリロジー | 3356 | 337円 | ||||
2695 ハリマ化成グループ | 4410 | 859円 | ||||
2696 AKIBA HLDG | 6840 | 346円 | ||||
2697 綿半HLDG | 3199 | 1,651円 | ||||
2698 トライト | 9164 | 876円 | ||||
2699 和弘食品 | 2813 | 3,200円 | ||||
2700 東京汽船 | 9193 | 998円 |
キーワードから探す