ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 546円 | ||||
| 2542 ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 1,680円 | ||||
| 2543 NF S&P 500半導体指数 | 346A | 3,595円 | ||||
| 2544 AB&Company | 9251 | 1,225円 | ||||
| 2545 船場 | 6540 | 1,803円 | ||||
| 2546 三井住建道路 | 1776 | 1,675円 | ||||
| 2547 北川鉄工所 | 6317 | 1,936円 | ||||
| 2548 アビックス | 7836 | 94円 | ||||
| 2549 ドリーム・アーツ | 4811 | 1,011円 | ||||
| 2550 協立電機 | 6874 | 2,811円 | ||||
| 2551 Kaizen Platform | 4170 | 199円 | ||||
| 2552 アサンテ | 6073 | 1,617円 | ||||
| 2553 ウェルビングループ | 7136 | 3,000円 | ||||
| 2554 トマト銀行 | 8542 | 1,863円 | ||||
| 2555 キャリアデザインセンター | 2410 | 2,457円 | ||||
| 2556 ペッパーフードサービス | 3053 | 175円 | ||||
| 2557 Ridge−i | 5572 | 2,180円 | ||||
| 2558 ダイトーケミックス | 4366 | 409円 | ||||
| 2559 B―R サーティワン アイス | 2268 | 4,025円 | ||||
| 2560 わかもと製薬 | 4512 | 324円 |
キーワードから探す