ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2381 電算 | 3640 | 2,559円 | ||||
2382 紀文食品 | 2933 | 1,131円 | ||||
2383 ミヨシ油脂 | 4404 | 2,109円 | ||||
2384 PBR1倍割れ解消推進ETF | 2080 | 1,407円 | ||||
2385 エフティグループ | 2763 | 1,229円 | ||||
2386 群栄化学工業 | 4229 | 3,120円 | ||||
2387 ロジザード | 4391 | 1,240円 | ||||
2388 アバールデータ | 6918 | 2,380円 | ||||
2389 岩崎電気 | 6924 | 4,450円 | ||||
2390 イートアンドHLDG | 2882 | 2,113円 | ||||
2391 フジッコ | 2908 | 1,631円 | ||||
2392 信金中央金庫 優先出資証券 | 8421 | 194,800円 | ||||
2393 グロースエクスパートナーズ | 244A | 2,194円 | ||||
2394 日創グループ | 3440 | 1,156円 | ||||
2395 免疫生物研究所 | 4570 | 480円 | ||||
2396 第一建設工業 | 1799 | 3,235円 | ||||
2397 錢高組 | 1811 | 6,260円 | ||||
2398 東洋精糖 | 2107 | 2,073円 | ||||
2399 ベクターHLDG | 2656 | 131円 | ||||
2400 チノー | 6850 | 2,573円 |
キーワードから探す