ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1661 大森屋 | 2917 | 941円 | ||||
1662 高砂鐵工 | 5458 | 936円 | ||||
1663 カルラ | 2789 | 463円 | ||||
1664 ソノコム | 7902 | 907円 | ||||
1665 ドリームベッド | 7791 | 891円 | ||||
1666 丸八倉庫 | 9313 | 892円 | ||||
1667 ヤスハラケミカル | 4957 | 878円 | ||||
1668 CAPITA | 7462 | 436円 | ||||
1669 ザインエレクトロニクス | 6769 | 861円 | ||||
1670 カワタ | 6292 | 848円 | ||||
1671 ニックス | 4243 | 816円 | ||||
1672 サンセイ | 6307 | 411円 | ||||
1673 シキノハイテック | 6614 | 819円 | ||||
1674 東葛HLDG | 2754 | 807円 | ||||
1675 エヌアイシ・オートテック | 5742 | 783円 | ||||
1676 ファルテック | 7215 | 388円 | ||||
1677 成学社 | 2179 | 773円 | ||||
1678 仙波糖化工業 | 2916 | 767円 | ||||
1679 バリオセキュア | 4494 | 770円 | ||||
1680 ユーラシア旅行社 | 9376 | 755円 |
キーワードから探す