ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1521 ジェイエスエス | 6074 | 551円 | ||||
1522 福留ハム | 2291 | 1,095円 | ||||
1523 オーウイル | 3143 | 2,160円 | ||||
1524 SE H&インキュベーションズ | 9478 | 359円 | ||||
1525 スガイ化学工業 | 4120 | 2,144円 | ||||
1526 三谷商事 | 8066 | 2,140円 | ||||
1527 BSNメディアHLDG | 9408 | 2,141円 | ||||
1528 長栄 | 2993 | 2,125円 | ||||
1529 トーアミ | 5973 | 533円 | ||||
1530 こころネット | 6060 | 1,065円 | ||||
1531 インスペック | 6656 | 702円 | ||||
1532 オーナンバ | 5816 | 1,050円 | ||||
1533 サトー商会 | 9996 | 2,099円 | ||||
1534 サンヨーホームズ | 1420 | 695円 | ||||
1535 シリウスビジョン | 6276 | 261円 | ||||
1536 平賀 | 7863 | 1,033円 | ||||
1537 三協フロンテア | 9639 | 2,068円 | ||||
1538 ニチリョク | 7578 | 122円 | ||||
1539 NaITO | 7624 | 137円 | ||||
1540 デザインワン・ジャパン | 6048 | 97円 |
キーワードから探す