ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1441 昭文社HLDG | 9475 | 401円 | ||||
1442 システム・ロケーション | 2480 | 1,398円 | ||||
1443 ヤマト | 1967 | 1,397円 | ||||
1444 モバイルファクトリー | 3912 | 928円 | ||||
1445 カワサキ | 3045 | 1,383円 | ||||
1446 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 1,370円 | ||||
1447 宇野澤組鐵工所 | 6396 | 2,765円 | ||||
1448 アスモ | 2654 | 342円 | ||||
1449 フォーバル | 8275 | 1,372円 | ||||
1450 アプライド | 3020 | 2,730円 | ||||
1451 川辺 | 8123 | 1,375円 | ||||
1452 シー・エス・ランバー | 7808 | 2,715円 | ||||
1453 キャンディル | 1446 | 542円 | ||||
1454 ジェーソン | 3080 | 678円 | ||||
1455 グローバルキッズCOMPANY | 6189 | 678円 | ||||
1456 金下建設 | 1897 | 2,700円 | ||||
1457 ナ・デックス | 7435 | 901円 | ||||
1458 ディ・アイ・システム | 4421 | 891円 | ||||
1459 オービス | 7827 | 1,336円 | ||||
1460 ケー・エフ・シー | 3420 | 1,331円 |
キーワードから探す