ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1021 粧美堂 | 7819 | 559円 | ||||
1022 長栄 | 2993 | 2,030円 | ||||
1023 湖池屋 | 2226 | 4,605円 | ||||
1024 技研HLDG | 1443 | 181円 | ||||
1025 ユビキタスAI | 3858 | 353円 | ||||
1026 東亜ディーケーケー | 6848 | 785円 | ||||
1027 ヒューマンHLDG | 2415 | 1,591円 | ||||
1028 GMB | 7214 | 841円 | ||||
1029 ユニバンス | 7254 | 340円 | ||||
1030 かどや製油 | 2612 | 3,585円 | ||||
1031 鶴弥 | 5386 | 379円 | ||||
1032 バナーズ | 3011 | 135円 | ||||
1033 三和油化工業 | 4125 | 1,234円 | ||||
1034 IKHLDG | 2722 | 399円 | ||||
1035 パリミキHLDG | 7455 | 279円 | ||||
1036 アクシーズ | 1381 | 2,921円 | ||||
1037 SOLIZE | 5871 | 1,685円 | ||||
1038 共和工業所 | 5971 | 5,520円 | ||||
1039 タカノ | 7885 | 706円 | ||||
1040 リニカル | 2183 | 294円 |
キーワードから探す