ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
481 インターライフHLDG | 1418 | 373円 | ||||
482 中広 | 2139 | 416円 | ||||
483 テリロジー | 3356 | 337円 | ||||
484 Casa | 7196 | 806円 | ||||
485 光村印刷 | 7916 | 1,299円 | ||||
486 トップカルチャー | 7640 | 143円 | ||||
487 島根銀行 | 7150 | 462円 | ||||
488 ファーストコーポレーション | 1430 | 963円 | ||||
489 イントラスト | 7191 | 824円 | ||||
490 今仙電機製作所 | 7266 | 610円 | ||||
491 日産証券グループ | 8705 | 170円 | ||||
492 オハラ | 5218 | 1,009円 | ||||
493 住友精密工業 | 6355 | 3,645円 | ||||
494 藤倉化成 | 4620 | 470円 | ||||
495 日本BS放送 | 9414 | 902円 | ||||
496 ディーエムエス | 9782 | 2,834円 | ||||
497 RISE | 8836 | 32円 | ||||
498 アビックス | 7836 | 101円 | ||||
499 林兼産業 | 2286 | 490円 | ||||
500 ハイレックスコーポレーション | 7279 | 1,378円 |
キーワードから探す