ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
221 遠藤照明 | 6932 | 2,221円 | ||||
222 日本精機 | 7287 | 1,795円 | ||||
223 ミライノベート | 3528 | 241円 | ||||
224 パスコ | 9232 | 2,131円 | ||||
225 アルデプロ | 8925 | 51円 | ||||
226 KNT―CT HLDG | 9726 | 1,572円 | ||||
227 共和電業 | 6853 | 741円 | ||||
228 Mipox | 5381 | 458円 | ||||
229 Eストアー | 4304 | 1,946円 | ||||
230 大豊工業 | 6470 | 718円 | ||||
231 東リ | 7971 | 586円 | ||||
232 ソフト99コーポレーション | 4464 | 2,461円 | ||||
233 シルバーライフ | 9262 | 830円 | ||||
234 ウィルソン・ラーニング ワール | 9610 | 202円 | ||||
235 山王 | 3441 | 1,078円 | ||||
236 ニッピ | 7932 | 11,650円 | ||||
237 戸上電機製作所 | 6643 | 4,215円 | ||||
238 ウェルディッシュ | 2901 | 675円 | ||||
239 オハラ | 5218 | 1,207円 | ||||
240 スペースシャワーSKIYAKI | 4838 | 917円 |
キーワードから探す