ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 アドウェイズ | 2489 | 282円 | ||||
| 1622 WOWOW | 4839 | 1,313円 | ||||
| 1623 日本調剤 | 3341 | 3,915円 | ||||
| 1624 アルインコ | 5933 | 1,115円 | ||||
| 1625 CKサンエツ | 5757 | 3,900円 | ||||
| 1626 佐藤商事 | 8065 | 2,210円 | ||||
| 1627 G―7HLDG | 7508 | 1,398円 | ||||
| 1628 セントラル警備保障 | 9740 | 3,025円 | ||||
| 1629 エコス | 7520 | 3,000円 | ||||
| 1630 アイザワ証券グループ | 8708 | 1,345円 | ||||
| 1631 カメイ | 8037 | 2,910円 | ||||
| 1632 アトラエ | 6194 | 633円 | ||||
| 1633 ソフトクリエイトHLDG | 3371 | 2,058円 | ||||
| 1634 ヨータイ | 5357 | 1,775円 | ||||
| 1635 日本精化 | 4362 | 2,828円 | ||||
| 1636 メディアドゥ | 3678 | 1,747円 | ||||
| 1637 アイコム | 6820 | 2,789円 | ||||
| 1638 PR TIMES | 3922 | 2,781円 | ||||
| 1639 日比谷総合設備 | 1982 | 4,590円 | ||||
| 1640 ホッカンHLDG | 5902 | 2,265円 |
キーワードから探す