ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 長瀬産業 | 8012 | 3,391円 | ||||
| 462 エービーシー・マート | 2670 | 2,603.5円 | ||||
| 463 ユー・エス・エス | 4732 | 1,685円 | ||||
| 464 飛島建設 | 1805 | 1,439円 | ||||
| 465 セイコーエプソン | 6724 | 1,938円 | ||||
| 466 ノジマ | 7419 | 1,106円 | ||||
| 467 JCRファーマ | 4552 | 603円 | ||||
| 468 セイコーグループ | 8050 | 7,310円 | ||||
| 469 マーベラス | 7844 | 566円 | ||||
| 470 山崎製パン | 2212 | 3,041円 | ||||
| 471 大同特殊鋼 | 5471 | 1,464.5円 | ||||
| 472 横浜ゴム | 5101 | 5,546円 | ||||
| 473 スクロール | 8005 | 1,097円 | ||||
| 474 ブレインパッド | 3655 | 1,677円 | ||||
| 475 コロワイド | 7616 | 1,661円 | ||||
| 476 南海電気鉄道 | 9044 | 2,771円 | ||||
| 477 サンワテクノス | 8137 | 2,681円 | ||||
| 478 トーヨーカネツ | 6369 | 4,515円 | ||||
| 479 日揮HLDG | 1963 | 1,564円 | ||||
| 480 サントリー食品インターナショナ | 2587 | 4,676円 |
キーワードから探す