ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 JMDC | 4483 | 4,855円 | ||||
| 402 小野薬品工業 | 4528 | 1,874円 | ||||
| 403 三菱マテリアル | 5711 | 2,948円 | ||||
| 404 クラレ | 3405 | 1,660円 | ||||
| 405 九州旅客鉄道 | 9142 | 3,910円 | ||||
| 406 エア・ウォーター | 4088 | 2,154円 | ||||
| 407 日医工 | 4541 | 35円 | ||||
| 408 ダイダン | 1980 | 6,880円 | ||||
| 409 五洋建設 | 1893 | 1,407.5円 | ||||
| 410 いよぎんHLDG | 5830 | 2,404.5円 | ||||
| 411 カゴメ | 2811 | 2,652円 | ||||
| 412 朝日インテック | 7747 | 2,421円 | ||||
| 413 ラウンドワン | 4680 | 1,094円 | ||||
| 414 群馬銀行 | 8334 | 1,594.5円 | ||||
| 415 大和工業 | 5444 | 9,816円 | ||||
| 416 マクロミル | 3978 | 1,274円 | ||||
| 417 さくらインターネット | 3778 | 3,375円 | ||||
| 418 協和キリン | 4151 | 2,378円 | ||||
| 419 山陽特殊製鋼 | 5481 | 2,744円 | ||||
| 420 千葉銀行 | 8331 | 1,493.5円 | 
  キーワードから探す